Auto Noticias - Al Servicio del Automovilismo



PONCE DE LEON, ALTUNA y GIANINI LOS MAS RAPIDOS EN LA CLASIFICACION DE RIO IV

on mucho viento y frio se desrrollo esta nueva clasificación del Turismo Carrtera...


1° 17 Gabriel Ponce de León 01:25.762
2° 2 Mariano Altuna 01:26.016 0.254
3° 23 Juan Pablo Gianini 01:26.031 0.269
4° 35 Guido Falaschi 01:26.062 0.300
5° 1 Emanuel Moriatis 01:26.143 0.381
6° 11 Agustín Canapino 01:26.171 0.409
7° 18 Mariano Werner 01:26.295 0.533
8° 10 Juan Manuel Silva 01:26.369 0.607
9° 14 Omar Martínez 01:26.414 0.652
10° 20 Juan Bautista De Benedictis 01:26.424 0.662
11° 36 Juan Marcos Angelini 01:26.451 0.689
12° 44 Néstor Girolami 01:26.467 0.705
13° 6 Norberto Fontana 01:26.486 0.724
14° 28 Maximiliano Juan 01:26.537 0.775
15° 21 Emiliano Spataro 01:26.552 0.790
16° 4 Guillermo Ortelli 01:26.562 0.800
17° 3 José María López 01:26.564 0.802
18° 9 Jonatan Castellano 01:26.570 0.808
19° 5 Diego Aventin 01:26.596 0.834
20° 8 Lionel Ugalde 01:26.599 0.837
21° 16 Omar Tanoni 01:26.616 0.854
22° 12 Matías Jalaf 01:26.754 0.992
23° 13 Matías Rossi 01:26.777 1.015
24° 32 José Savino 01:26.803 1.041
25° 49 Leonel Pernía 01:26.925 1.163
26° 40 Carlos Okulovich 01:26.953 1.191
27° 7 Christian Ledesma 01:27.079 1.317
28° 24 Martín Basso 01:27.099 1.337
29° 88 Martín Ponte 01:27.107 1.345
30° 26 Julio Catalán Magni 01:27.151 1.389
31° 31 Próspero Bonelli 01:27.205 1.443
32° 22 Sergio Alaux 01:27.207 1.445
33° 30 Mathias Nolesi 01:27.379 1.617
34° 29 Ariel Robbiani 01:27.669 1.907
35° 86 Gustavo Solís 01:27.679 1.917
36° 37 Mauro Pichini 01:27.727 1.965
37° 47 Pedro Pisandelli 01:27.761 1.999
38° 34 Ricardo Risatti 01:27.865 2.103
39° 25 Rafael Verna 01:27.931 2.169
40° 46 Diego De Carlo 01:27.950 2.188
41° 100 Leonel Larrauri 01:28.089 2.327
42° 45 Roberto Del Bo 01:28.140 2.378
43° 55 Gastón Mazzacane 01:28.262 2.500
44° 69 Jorge Trebbiani 01:28.377 2.615
45° 80 Oscar Sánchez 01:28.395 2.633
46° 99 José María Garavano 01:28.571 2.809
47° 175 Tomás Urretavizcaya 01:28.703 2.941
48° 48 Enrique Candela 01:29.719 3.957

Resumen Anual GP Naldo Lombardi - 01/08/2010 - Carrera 9/16 / 2º Entrenamiento


Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 18 Mariano Werner 01:25.804
2° 35 Guido Falaschi 01:25.898 0.094
3° 17 Gabriel Ponce de León 01:25.900 0.096
4° 13 Matías Rossi 01:26.048 0.244
5° 6 Norberto Fontana 01:26.103 0.299
6° 28 Maximiliano Juan 01:26.187 0.383
7° 2 Mariano Altuna 01:26.209 0.405
8° 20 Juan Bautista De Benedictis 01:26.239 0.435
9° 11 Agustín Canapino 01:26.246 0.442
10° 44 Néstor Girolami 01:26.305 0.501
11° 8 Lionel Ugalde 01:26.328 0.524
12° 21 Emiliano Spataro 01:26.338 0.534
13° 5 Diego Aventin 01:26.348 0.544
14° 1 Emanuel Moriatis 01:26.456 0.652
15° 14 Omar Martínez 01:26.597 0.793
16° 16 Omar Tanoni 01:26.637 0.833
17° 23 Juan Pablo Gianini 01:26.683 0.879
18° 24 Martín Basso 01:26.706 0.902
19° 7 Christian Ledesma 01:26.823 1.019
20° 34 Ricardo Risatti 01:26.861 1.057
21° 40 Carlos Okulovich 01:26.872 1.068
22° 36 Juan Marcos Angelini 01:26.883 1.079
23° 9 Jonatan Castellano 01:26.909 1.105
24° 12 Matías Jalaf 01:27.015 1.211
25° 32 José Savino 01:27.039 1.235
26° 22 Sergio Alaux 01:27.057 1.253
27° 30 Mathias Nolesi 01:27.081 1.277
28° 46 Diego De Carlo 01:27.174 1.370
29° 45 Roberto Del Bo 01:27.212 1.408
30° 4 Guillermo Ortelli 01:27.363 1.559
31° 86 Gustavo Solís 01:27.494 1.690
32° 10 Juan Manuel Silva 01:27.509 1.705
33° 31 Próspero Bonelli 01:27.523 1.719
34° 3 José María López 01:27.530 1.726
35° 88 Martín Ponte 01:27.543 1.739
36° 29 Ariel Robbiani 01:27.548 1.744
37° 55 Gastón Mazzacane 01:27.747 1.943
38° 37 Mauro Pichini 01:27.839 2.035
39° 69 Jorge Trebbiani 01:27.880 2.076
40° 47 Pedro Pisandelli 01:27.924 2.120
41° 25 Rafael Verna 01:28.307 2.503
42° 80 Oscar Sánchez 01:28.310 2.506
43° 49 Leonel Pernía 01:28.438 2.634
44° 99 José María Garavano 01:28.689 2.885
45° 26 Julio Catalán Magni 01:28.860 3.056
46° 48 Enrique Candela 01:29.958 4.154
47° 100 Leonel Larrauri 01:30.680 4.876
48° 175 Tomás Urretavizcaya 01:35.121 9.317

Resumen Anual GP Naldo Lombardi - 01/08/2010 - Carrera 9/16 / 1º Clasificación


Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 17 Gabriel Ponce de León 01:26.263
2° 2 Mariano Altuna 01:26.372 0.109
3° 3 José María López 01:26.564 0.301
4° 11 Agustín Canapino 01:26.643 0.380
5° 4 Guillermo Ortelli 01:26.687 0.424
6° 10 Juan Manuel Silva 01:26.794 0.531
7° 35 Guido Falaschi 01:26.855 0.592
8° 1 Emanuel Moriatis 01:26.937 0.674
9° 9 Jonatan Castellano 01:26.971 0.708
10° 8 Lionel Ugalde 01:27.035 0.772
11° 13 Matías Rossi 01:27.037 0.774
12° 44 Néstor Girolami 01:27.195 0.932
13° 23 Juan Pablo Gianini 01:27.210 0.947
14° 6 Norberto Fontana 01:27.218 0.955
15° 28 Maximiliano Juan 01:27.246 0.983
16° 21 Emiliano Spataro 01:27.281 1.018
17° 7 Christian Ledesma 01:27.436 1.173
18° 32 José Savino 01:27.471 1.208
19° 12 Matías Jalaf 01:27.512 1.249
20° 16 Omar Tanoni 01:27.538 1.275
21° 5 Diego Aventin 01:27.558 1.295
22° 49 Leonel Pernía 01:27.745 1.482
23° 40 Carlos Okulovich 01:27.806 1.543
24° 34 Ricardo Risatti 01:27.865 1.602
25° 22 Sergio Alaux 01:28.103 1.840
26° 47 Pedro Pisandelli 01:28.253 1.990
27° 31 Próspero Bonelli 01:28.417 2.154
28° 46 Diego De Carlo 01:28.560 2.297
29° 24 Martín Basso 01:28.563 2.300
30° 175 Tomás Urretavizcaya 01:28.703 2.440
PROMEDIO: 168.893 KM/H

S/T: Nº 33 (Campanera) Nº 88 (Ponte)

Retiro de Tiempos por perjudicar el tránsito de pista en la tanda respectiva de clasificación: Nº 20 (De Benedictis) / Nº 14 (Martínez)/ Nº 30 (Nolesi)/ Nº 18 (Werner)/ Nº 36 (Angelini)/ Nº 26 (Catalán Magni).
S.A
Fuente: AUTONOTICIAS




TODO POR UNA PASION
























EFEMERIDES
[IMG]23deagosto[FIMG]23DE AGOSTO DE 1969:FINALIZAN LAS 84 HS. DE NUBURGRING 23 DE AGOSTO DE 1998:SILVA DEBUTA Y GANA EN TC 23 DE AGOSTO DE 1987: MUERE DIDIER PIRONI

Año:
Mes:
Día: